ГОСТ 4401-81
 
 Группа Т27
     
      
 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
 
  
 АТМОСФЕРА СТАНДАРТНАЯ
 
 Параметры
 
 Standart atmosphere. Parameters
      
 МКС 07.040
 ОКСТУ 7502
Дата введения 1982-07-01
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.02.81 N 145
      
2. Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 2533-75
      
3. ВЗАМЕН ГОСТ 4401-73
      
4. ИЗДАНИЕ (май 2004 года) с Изменением N 1, утвержденным в феврале 1987 года (ИУС 5-87)
      Настоящий стандарт устанавливает числовые значения основных параметров атмосферы для высот от минус 2000 до 1200000 м. Данные табл.1-4 устанавливают средние значения параметров  атмосферы для широты 45°32'33", соответствующие среднему уровню солнечной активности.
      
      Стандарт предназначен для использования при расчетах и проектировании летательных аппаратов, при обработке результатов геофизических и метеорологических наблюдений и для приведения результатов испытаний летательных аппаратов и их элементов к одинаковым условиям и не предназначен для баллистических расчетов искусственных спутников Земли.
      
      Стандарт соответствует МС ИСО 2533.
      
      (Измененная редакция, Изм. N 1).
      
      
Таблица 1
 Температура, давление, плотность воздуха и ускорение свободного падения
 в функции геометрической и геопотенциальной высот
От -2000 до -50 м
| Величины в функции геометрической высоты | Величины в функции геопотенциальной высоты | ||||||||||||||
| температура | давление  | температура | давление  | ||||||||||||
| Гео- | гео- | 
 | 
 | Па | мм рт.ст. | плот- | уско- | Геопо- | геомет- | 
 | 
 | Па | мм рт.ст. | плот- | уско- | 
| -2000 | -2001 | 301,154 | 28,004 | 1,27783+5 | 9,58450+2 | 1,47816 0 | 9,8128 | -2000 | -1999 | 301,150 | 28,000 | 1,27774+5 | 9,58382+2 | 0 | 9,8128 | 
| -1950 | -1951 | 300,829 | 27,679 | 1,27059 | 9,53023 | 1,47138 | 9,8127 | -1950 | -1949 | 300,825 | 27,675 | 1,27051 | 9,52958 | 1,47130 | 9,8127 | 
| -1900 | -1901 | 300,504 | 27,354 | 1,26339 | 9,47621 | 1,46462 | 9,8125 | -1900 | -1899 | 300,500 | 27,350 | 1,26331 | 9,47559 | 1,46455 | 9,8125 | 
| -1850 | -1851 | 300,179 | 27,029 | 1,25622 | 9,42243 | 1,45789 | 9,8124 | -1850 | -1849 | 300,175 | 27,025 | 1,25614 | 9,42186 | 1,45782 | 9,8124 | 
| -1800 | -1801 | 299,853 | 26,703 | 1,24908 | 9,36891 | 1,45118 | 9,8122 | -1800 | -1799 | 299,850 | 26,700 | 1,24901 | 9,36836 | 1,45111 | 9,8122 | 
| -1750 | -1750 | 299,528 | 26,378 | 1,24198 | 9,31563 | 1,44449 | 9,8121 | -1750 | -1750 | 299,525 | 26,375 | 1,24191 | 9,31512 | 1,44443 | 9,8121 | 
| -1700 | -1700 | 299,203 | 26,053 | 1,23491 | 9,26260 | 1,43783 | 9,8119 | -1700 | -1700 | 299,200 | 26,050 | 1,23485 | 9,26212 | 1,43777 | 9,8119 | 
| -1650 | -1650 | 298,878 | 25,728 | 1,22787 | 9,20981 | 1,43119 | 9,8117 | -1650 | -1650 | 298,875 | 25,725 | 1,22781 | 9,20936 | 1,43114 | 9,8117 | 
| -1600 | -1600 | 298,553 | 25,403 | 1,22087 | 9,15727 | 1,42458 | 9,8116 | -1600 | -1600 | 298,550 | 25,400 | 1,22081 | 9,15685 | 1,42452 | 9,8116 | 
| -1550 | -1550 | 298,227 | 25,077 | 1,21390 | 9,10497 | 1,41799 | 9,8114 | -1550 | -1550 | 298,225 | 25,075 | 1,21384 | 9,10458 | 1,41794 | 9,8114 | 
| -1500 | -1500 | 297,902 | 24,752 | 1,20696+5 | 9,05292+2 | 1,41142 0 | 9,8113 | -1500 | -1500 | 297,900 | 24,750 | 1,20691+5 | 9,05255+2 | 1,41137 0 | 9,8113 | 
| -1450 | -1450 | 297,577 | 24,427 | 1,20005 | 9,00111 | 1,40487 | 9,8111 | -1450 | -1450 | 297,575 | 24,425 | 1,20000 | 9,00076 | 1,40483 | 9,8111 | 
| -1400 | -1400 | 297,252 | 24,102 | 1,19317 | 8,94953 | 1,39835 | 9,8110 | -1400 | -1400 | 297,250 | 24,100 | 1,19313 | 8,94922 | 1,39831 | 9,8110 | 
| -1350 | -1350 | 296,927 | 23,777 | 1,18633 | 8,89820 | 1,39185 | 9,8108 | -1350 | -1350 | 296,925 | 23,775 | 1,18629 | 8,89791 | 1,39182 | 9,8108 | 
| -1300 | -1300 | 296,602 | 23,452 | 1,17952 | 8,84711 | 1,38538 | 9,8107 | -1300 | -1300 | 296,600 | 23,450 | 1,17948 | 8,84684 | 1,38535 | 9,8107 | 
| -1250 | -1250 | 296,277 | 23,127 | 1,17274 | 8,79626 | 1,37893 | 9,8105 | -1250 | -1250 | 296,275 | 23,125 | 1,17270 | 8,79601 | 1,37890 | 9,8105 | 
| -1200 | -1200 | 295,951 | 22,801 | 1,16599 | 8,74564 | 1,37250 | 9,8104 | -1200 | -1200 | 295,950 | 22,800 | 1,16596 | 8,74541 | 1,37247 | 9,8104 | 
| -1150 | -1150 | 295,626 | 22,476 | 1,15927 | 8,69526 | 1,36609 | 9,8102 | -1150 | -1150 | 295,625 | 22,475 | 1,15924 | 8,69505 | 1,36607 | 9,8102 | 
| -1100 | -1100 | 295,301 | 22,151 | 1,15259 | 8,64512 | 1,35971 | 9,8100 | -1100 | -1100 | 295,300 | 22,150 | 1,15256 | 8,64493 | 1,35969 | 9,8100 | 
| -1050 | -1050 | 294,976 | 21,826 | 1,14593 | 8,59521 | 1,35335 | 9,8099 | -1050 | -1050 | 294,975 | 21,825 | 1,14591 | 8,59504 | 1,35333 | 9,8099 | 
| -1000 | -1000 | 294,651 | 21,501 | 1,13931+5 | 8,54554+2 | 1,34702 0 | 9,8097 | -1000 | -1000 | 294,650 | 21,500 | 1,13929+5 | 8,54538+2 | 1,34700 0 | 9,8097 | 
| -950 | -950 | 294,326 | 21,176 | 1,13272 | 8,49610 | 1,34070 | 9,8096 | - 950 | - 950 | 294,325 | 21,175 | 1,13270 | 8,49596 | 1,34068 | 9,8096 | 
| -900 | -900 | 294,001 | 20,851 | 1,12616 | 8,44689 | 1,33441 | 9,8094 | - 900 | - 900 | 294,000 | 20,850 | 1,12614 | 8,44677 | 1,33439 | 9,8094 | 
| -850 | -850 | 293,676 | 20,526 | 1,11963 | 8,39792 | 1,32814 | 9,8093 | - 850 | - 850 | 293,675 | 20,525 | 1,11961 | 8,39781 | 1,32813 | 9,8093 | 
| -800 | -800 | 293,351 | 20,201 | 1,11313 | 8,34917 | 1,32190 | 9,8091 | - 800 | - 800 | 293,350 | 20,200 | 1,11312 | 8,34908 | 1,32188 | 9,8091 | 
| -750 | -750 | 293,026 | 19,876 | 1,10666 | 8,30066 | 1,31567 | 9,8090 | - 750 | - 750 | 293,025 | 19,875 | 1,10665 | 8,30058 | 1,31566 | 9,8090 | 
| -700 | -700 | 292,701 | 19,551 | 1,10023 | 8,25238 | 1,30947 | 9,8088 | - 700 | - 700 | 292,700 | 19,550 | 1,10022 | 8,25230 | 1,30946 | 9,8088 | 
| -650 | -650 | 292,375 | 19,225 | 1,09382 | 8,20432 | 1,30330 | 9,8087 | - 650 | - 650 | 292,375 | 19,225 | 1,09381 | 8,20426 | 1,30329 | 9,8087 | 
| -600 | -600 | 292,050 | 18,900 | 1,08744 | 8,15649 | 1,29714 | 9,8085 | - 600 | - 600 | 292,050 | 18,900 | 1,08744 | 8,15644 | 1,29713 | 9,8085 | 
| -550 | -550 | 291,725 | 18,575 | 1,08110 | 8,10889 | 1,29101 | 9,8083 | - 550 | - 550 | 291,725 | 18,575 | 1,08109 | 8,10884 | 1,29100 | 9,8083 | 
| -500 | -500 | 291,400 | 18,250 | 1,07478+5 | 8,06151+2 | 1,28490 0 | 9,8082 | - 500 | - 500 | 291,400 | 18,250 | 1,07477+5 | 8,06148+2 | 1,28489 0 | 9,8082 | 
| -450 | -450 | 291,075 | 17,925 | 1,06849 | 8,01436 | 1,27881 | 9,8080 | - 450 | - 450 | 291,075 | 17,925 | 1,06849 | 8,01433 | 1,27880 | 9,8080 | 
| -400 | -400 | 290,750 | 17,600 | 1,06224 | 7,96744 | 1,27274 | 9,8079 | - 400 | - 400 | 290,750 | 17,600 | 1,06223 | 7,96741 | 1,27274 | 9,8079 | 
| -350 | -350 | 290,425 | 17,275 | 1,05601 | 7,92073 | 1,26670 | 9,8077 | - 350 | - 350 | 290,425 | 17,275 | 1,05601 | 7,92072 | 1,26669 | 9,8077 | 
| -300 | -300 | 290,100 | 16,950 | 1,04981 | 7,87425 | 1,26067 | 9,8076 | - 300 | - 300 | 290,100 | 16,950 | 1,04981 | 7,87424 | 1,26067 | 9,8076 | 
| -250 | -250 | 289,775 | 16,625 | 1,04365 | 7,82799 | 1,25467 | 9,8074 | - 250 | - 250 | 289,775 | 16,625 | 1,04364 | 7,82798 | 1,25467 | 9,8074 | 
| -200 | -200 | 289,450 | 16,300 | 1,03751 | 7,78196 | 1,24869 | 9,8073 | - 200 | - 200 | 289,450 | 16,300 | 1,03751 | 7,78195 | 1,24869 | 9,8073 | 
| -150 | -150 | 289,125 | 15,975 | 1,03140 | 7,73614 | 1,24274 | 9,8071 | - 150 | - 150 | 289,125 | 15,975 | 1,03140 | 7,73613 | 1,24274 | 9,8071 | 
| -100 | -100 | 288,800 | 15,650 | 1,02532 | 7,69054 | 1,23680 | 9,8070 | - 100 | - 100 | 288,800 | 15,650 | 1,02532 | 7,69054 | 1,23680 | 9,8070 | 
| -50 | -50 | 288,475 | 15,325 | 1,01927 | 7,64516 | 1,23089 | 9,8068 | - 50 | - 50 | 288,475 | 15,325 | 1,01927 | 7,64516 | 1,23089 | 9,8068 | 
 
 Продолжение табл.1
  
0 до 1950 м
  
| Величины в функции геометрической высоты | Величины в функции геопотенциальной высоты | ||||||||||||||
| температура | давление  | температура | давление  | ||||||||||||