ГОСТ 25645.149-89
Группа Т27 
     
     
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
УЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ КОРОТКОВОЛНОВОЕ
Характеристики потоков
Solar extreme ultra-violet radiation. Characteristics of flux values
ОКСТУ 0080 
Дата введения 1991-01-01
     
     
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии
РАЗРАБОТЧИКИ
С.И.Авдюшин, д-р техн. наук; С.И.Аневский, канд. техн. наук; В.М.Балебанов, д-р физ.-мат. наук; И.Г.Баранник, канд. экон. наук; Е.А.Бруевич, Н.И.Канцерская, Т.В.Казачевская, канд. физ.-мат. наук; В.Г.Курт, д-р физ.-мат. наук; Е.Н.Лесновский, канд. техн. наук; В.С.Литвиненко, канд. техн. наук; Ю.И.Логачев, д-р физ.-мат. наук; А.А.Нусинов, д-р физ.-мат. наук; П.М.Свидский, канд. физ.-мат. наук; Т.Ю.Сошникова, И.В.Теплов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.12.89 N 3921
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ:
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, приложения | 
| ГОСТ 25645.302-83 | 2.3; приложение 1 | 
| РД 50-25645.120-85 | Приложение 1 | 
Настоящий стандарт определяет модель распределения плотности потоков фотонов и энергии солнечного ультрафиолетового коротковолнового излучения (далее - излучение) по длине волны в диапазоне от 10 до 105 нм для различных уровней солнечной активности при отсутствии вспышек на Солнце.
Стандарт предназначен для оценки параметров ионосферы, верхней атмосферы Земли и планет солнечной системы и радиационного воздействия излучения на технические устройства в космическом пространстве.
Термины, используемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Плотность потока фотонов  или плотность потока энергии 
 излучения определяют для спектральных линий с длиной волны 
 или в интервалах длин волн от 
 (нижней границы интервала) до 
 (верхней границы интервала) числом фотонов или энергией, приходящихся на единичную площадку, расположенную перпендикулярно к направлению излучения в единицу времени. Интервал от 
 до 
 принимают равным 5 нм. Значения 
, 
 и 
 для принятых в стандарте интервалов приведены в таб 
л.1.
1.2. Плотность потока фотонов или плотность потока энергии излучения для интервала длин волн, имеющего значения  и 
, отличные от приведенных в табл.1, вычисляют как сумму потоков в отдельных интервалах и линиях.
2.1. Плотность потока фотонов излучения , м
·с
, в интервале от 
 до 
 вычисляют по формуле
 , (1)
, (1)
где  - плотность потока фотонов излучения в спектральной линии 58,4 нм, вычисляют по формуле (3) п.2.3 настоящего стандарта, м
·с
;
 и 
 - коэффициенты, определяемые в соответствии с табл.1.
Таблица 1
| Интервал длин волн, нм | Длина волны, нм | ||
| От 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,114 | -0,002 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 1,656 | -0,093 | 
| " 20,0 " 25,0 " | - | 1,185 | 0,088 | 
| - | 23,6 | 0,367 | -0,029 | 
| - | 28,4 | -0,342 | 0,389 | 
| " 25,0 " 30,0 " | - | 0,243 | 0,594 | 
| - | 30,4 | 5,325 | -0,385 | 
| " 30,0 " 35,0 " | - | 0,197 | 0,321 | 
| - | 36,8 | 0,558 | -0,049 | 
| " 35,0 " 40,0 " | - | 0,104 | 0,106 | 
| " 40,0 " 45,0 " | - | 0,245 | 0,022 | 
| - | 46,5 | 0,243 | -0,018 | 
| " 45,0 " 50,0 " | - | 0,309 | 0,066 | 
| " 50,0 " 55,0 " | - | 0,384 | -0,004 | 
| - | 55,4 | 0,584 | -0,059 | 
| - | 58,4 | 1,000 | 0,000 | 
| " 55,0 " 60,0 " | - | 0,294 | -0,012 | 
| - | 61,0 | 0,443 | 0,028 | 
| - | 63,0 | 1,266 | -0,088 | 
| " 60,0 " 65,0 " | - | 0,232 | 0,018 | 
| " 65,0 " 70,0 " | - | 0,157 | -0,007 | 
| - | 70,3 | 0,312 | -0,034 | 
| " 70,0 " 75,0 " | - | 0,112 | -0,000 | 
| - | 76,5 | 0,148 | -0,010 | 
| - | 77,0 | 0,133 | 0,029 | 
| - | 78,9 | 0,610 | -0,063 | 
| " 75,0 " 80,0 " | - | 0,510 | 0,011 | 
| " 80,0 " 85,0 " | - | 1,312 | -0,046 | 
| " 85,0 " 90,0 " | - | 3,037 | -0,040 | 
| " 90,0 " 95,0 " | - | 2,377 | -0,022 | 
| - | 97,7 | 3,847 | -0,353 | 
| " 95,0 " 100,0 " | - | 1,071 | -0,033 | 
| - | 102,6 | 2,944 | -0,031 | 
| - | 103,2 | 1,633 | -0,066 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 1,577 | -0,047 | 
2.2. Плотность потока энергии излучения , мкВт/м
, в интервале длины волн от 
 до 
 вычисляют по формуле
 . (2)
. (2)
Для спектральной линии с длиной волны  плотность потока энергии излучения 
, мкВт/м
, вычисляют по формуле (2) при 
 .
.
2.3. Плотность потока фотонов излучения в спектральной линии 58,4 нм , м
·с
, вычисляют по формуле
 , (3)
, (3)
где 1,38·10
;
0,111·10
;
0,0538·10
;
 , 10
, 10 Вт/(м
·Гц),
где  - продолжительность 11-летнего цикла солнечной активности, месяц, определяют по ГОСТ 25645.302;
 - интервал времени от начала солнечного цикла до момента, для которого определяют характеристики потоков излучения, месяц; 
 и 
 - коэффициенты, приведенные в табл.2;
 - индекс солнечной активности, 10
 Вт/(м
·Гц). 
Таблица 2
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 82,1 | -19,6 | 1,78 | 2,59 | -2,33 | |
| 0 | 10,6 | -7,96 | 3,10 | -0,925 | 
Погрешность расчета методов по формулам 1-3 не более 15%.
2.4. Для приближенного определения индекса , Вт/(м
·Гц), допускается использовать значения, приведенные на черт.1, где время измеряется в долях 
 периода цикла солнечной активности.
 периода цикла солнечной активности.
Зависимость индекса  от долей периода цикла солнечной активности

Черт.1
2.5. Приближенную оценку плотности потока фотонов  нм в линии 58,4 нм выполняют по черт.2.

1 - низкий уровень солнечной активности,  65;
65;
2 - средний уровень солнечной активности,  90;
90;
3 - высокий уровень солнечной активности,  120.
120.
Черт.2 
2.6. Значения плотности потоков фотонов  и энергии 
 для различных значений индексов суточной солнечной активности 
 и 
 приведены в приложении 2. В табл.1-30 этого приложения 
 и
 и  означают соответственно полные плотности потоков и энергии в диапазоне от 10 до 105 нм.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное 
| Термины | Обозначения | Пояснения | 
| Излучение солнечное ультрафиолетовое коротковолновое (излучение) | - | Излучение Солнца в диапазоне 10-105 нм, вызывающее ионизацию основных компонентов атмосферы Земли - кислорода и азота - и оказывающее воздействие на открытые (незатененные) элементы технических устройств в космическом пространстве | 
| Индекс солнечной активности | Плотность потока энергии радиоизлучения Солнца на длине волны 10,7 см (на частоте 2800 МГц), выраженная в солнечных единицах потока, 10 | |
| Индекс солнечной активности | Плотность потока энергии радиоизлучения невозмущенной (без активных областей) поверхности Солнца на длине волны 10,7 см (на частоте 2800 МГц), Вт/(м | 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное 
Таблица 1 
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,21 | 32,8 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 2,76 | 313,1 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,21 | 32,8 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 2,76 | 313,1 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 2,51 | 221,5 | 
| - | 23,6 | 0,58 | 49,1 | 
| - | 28,4 | 0,71 | 49,7 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 2,51 | 181,3 | 
| - | 30,4 | 8,58 | 560,1 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 1,48 | 90,3 | 
| - | 36,8 | 0,87 | 46,9 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 0,56 | 29,7 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 0,53 | 24,8 | 
| - | 46,5 | 0,39 | 17,9 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 0,80 | 33,6 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 0,70 | 26,5 | 
| - | 55,4 | 0,88 | 31,6 | 
| - | 58,4 | 1,86 | 63,3 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,51 | 17,5 | 
| - | 61,0 | 0,92 | 30,0 | 
| - | 63,0 | 2,05 | 64,7 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,50 | 15,7 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,27 | 7,9 | 
| - | 70,3 | 0,46 | 13,1 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,21 | 5,7 | 
| - | 76,5 | 0,24 | 6,2 | 
| - | 77,0 | 0,35 | 9,0 | 
| - | 78,9 | 0,92 | 23,1 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 0,99 | 25,3 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 2,28 | 54,9 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 5,51 | 125,1 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 4,35 | 93,3 | 
| - | 97,7 | 5,94 | 120,7 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 1,88 | 38,3 | 
| - | 102,6 | 5,38 | 104,0 | 
| - | 103,2 | 2,81 | 54,1 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 2,77 | 53,7 | 
 64,28·10
64,28·10 м
·с
*;
 2634,0 мкВт/м
2634,0 мкВт/м.
________________
* Размерность соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Таблица 2
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,23 | 35,7 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 2,98 | 338,0 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,23 | 35,7 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 2,98 | 338,0 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 2,77 | 244,4 | 
| - | 23,6 | 0,63 | 52,7 | 
| - | 28,4 | 0,91 | 63,7 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 2,95 | 212,6 | 
| - | 30,4 | 9,23 | 602,5 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 1,72 | 105,3 | 
| - | 36,8 | 0,93 | 50,3 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 0,65 | 34,4 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 0,59 | 27,4 | 
| - | 46,5 | 0,42 | 19,2 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 0,90 | 37,6 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 0,76 | 28,9 | 
| - | 55,4 | 0,94 | 33,7 | 
| - | 58,4 | 2,03 | 69,1 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,55 | 18,9 | 
| - | 61,0 | 1,02 | 33,1 | 
| - | 63,0 | 2,21 | 69,7 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,55 | 17,4 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,29 | 8,6 | 
| - | 70,3 | 0,49 | 13,9 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,23 | 6,2 | 
| - | 76,5 | 0,26 | 6,7 | 
| - | 77,0 | 0,39 | 10,0 | 
| - | 78,9 | 0,98 | 24,6 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 1,08 | 27,7 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 2,48 | 59,6 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 6,00 | 136,2 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 4,74 | 101,7 | 
| - | 97,7 | 6,36 | 129,2 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 2,04 | 41,5 | 
| - | 102,6 | 5,86 | 113,3 | 
| - | 103,2 | 3,05 | 58,6 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 3,01 | 58,3 | 
 70,20·10
70,20·10 м
·с
*;
 2891,0 мкВт/м
2891,0 мкВт/м.
________________
* Размерность соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Таблица 3
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,25 | 39,9 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 3,29 | 373,3 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,25 | 39,9 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 3,29 | 373,3 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 3,16 | 278,7 | 
| - | 23,6 | 0,69 | 57,8 | 
| - | 28,4 | 1,24 | 86,8 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 3,64 | 262,9 | 
| - | 30,4 | 10,14 | 662,0 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 2,12 | 129,3 | 
| - | 36,8 | 1,02 | 54,9 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 0,79 | 41,8 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 0,67 | 31,3 | 
| - | 46,5 | 0,46 | 21,1 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 1,05 | 43,7 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 0,85 | 32,3 | 
| - | 55,4 | 1,02 | 36,7 | 
| - | 58,4 | 2,28 | 77,5 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,61 | 21,0 | 
| - | 61,0 | 1,16 | 37,7 | 
| - | 63,0 | 2,43 | 76,6 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,62 | 19,8 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,32 | 9,5 | 
| - | 70,3 | 0,53 | 15,1 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,25 | 7,0 | 
| - | 76,5 | 0,28 | 7,4 | 
| - | 77,0 | 0,45 | 11,7 | 
| - | 78,9 | 1,06 | 26,7 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 1,22 | 31,2 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 2,75 | 66,2 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 6,71 | 152,3 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 5,31 | 113,9 | 
| - | 97,7 | 6,94 | 140,9 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 2,27 | 46,2 | 
| - | 102,6 | 6,55 | 126,8 | 
| - | 103,2 | 3,38 | 65,0 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 3,35 | 64,9 | 
 78,89·10
78,89·10 м
·с
;
 3270,0 мкВт/м
3270,0 мкВт/м.
Таблица 4 
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,27 | 43,3 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 3,54 | 401,2 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,27 | 43,3 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 3,54 | 401,2 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 3,48 | 307,3 | 
| - | 23,6 | 0,73 | 61,7 | 
| - | 28,4 | 1,55 | 108,2 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 4,26 | 307,8 | 
| - | 30,4 | 10,84 | 708,1 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 2,47 | 150,6 | 
| - | 36,8 | 1,08 | 58,5 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 0,91 | 48,3 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 0,74 | 34,6 | 
| - | 46,5 | 0,49 | 22,6 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 1,17 | 49,0 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 0,93 | 35,1 | 
| - | 55,4 | 1,08 | 38,8 | 
| - | 58,4 | 2,48 | 84,4 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,66 | 22,6 | 
| - | 61,0 | 1,27 | 41,5 | 
| - | 63,0 | 2,60 | 82,0 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,69 | 21,9 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,35 | 10,3 | 
| - | 70,3 | 0,56 | 15,9 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,28 | 7,6 | 
| - | 76,5 | 0,30 | 7,9 | 
| - | 77,0 | 0,51 | 13,1 | 
| - | 78,9 | 1,13 | 28,3 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 1,33 | 34,1 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 2,97 | 71,5 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 7,29 | 165,4 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 5,77 | 123,7 | 
| - | 97,7 | 7,37 | 149,8 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 2,46 | 50,0 | 
| - | 102,6 | 7,12 | 137,8 | 
| - | 103,2 | 3,65 | 70,2 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 3,62 | 70,2 | 
 85,99·10
85,99·10 м
·с
;
 3583,0 мкВт/м
3583,0 мкВт/м.
Таблица 5 
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,29 | 46,3 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 3,75 | 425,0 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,29 | 46,3 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 3,75 | 425,0 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 3,78 | 333,1 | 
| - | 23,6 | 0,77 | 65,0 | 
| - | 28,4 | 1,84 | 128,9 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 4,85 | 350,4 | 
| - | 30,4 | 11,44 | 747,1 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 2,80 | 170,8 | 
| - | 36,8 | 1,14 | 61,5 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 1,03 | 54,5 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 0,80 | 37,5 | 
| - | 46,5 | 0,52 | 23,8 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 1,29 | 53,8 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 0,99 | 37,6 | 
| - | 55,4 | 1,13 | 40,6 | 
| - | 58,4 | 2,66 | 90,5 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,70 | 24,1 | 
| - | 61,0 | 1,38 | 44,9 | 
| - | 63,0 | 2,75 | 86,6 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,75 | 23,7 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,37 | 10,9 | 
| - | 70,3 | 0,59 | 16,6 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,30 | 8,1 | 
| - | 76,5 | 0,32 | 8,4 | 
| - | 77,0 | 0,56 | 14,4 | 
| - | 78,9 | 1,18 | 29,6 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 1,43 | 36,7 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 3,17 | 76,2 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 7,80 | 176,9 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 6,17 | 132,4 | 
| - | 97,7 | 7,74 | 157,2 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 2,62 | 53,3 | 
| - | 102,6 | 7,62 | 147,4 | 
| - | 103,2 | 3,88 | 74,6 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 3,86 | 74,8 | 
 92,26·10
92,26·10 м
·с
;
 3863,0 мкВт/м
3863,0 мкВт/м.
Таблица 6
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,31 | 49,0 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 3,93 | 446,2 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,31 | 49,0 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 3,93 | 446,2 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 4,05 | 357,2 | 
| - | 23,6 | 0,81 | 67,8 | 
| - | 28,4 | 2,14 | 149,4 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 5,43 | 391,6 | 
| - | 30,4 | 11,97 | 781,3 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 3,12 | 190,3 | 
| - | 36,8 | 1,19 | 64,0 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 1,14 | 60,4 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 0,86 | 40,3 | 
| - | 46,5 | 0,55 | 24,9 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 1,40 | 58,4 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 1,05 | 39,8 | 
| - | 55,4 | 1,18 | 42,2 | 
| - | 58,4 | 2,82 | 96,0 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,73 | 25,4 | 
| - | 61,0 | 1,48 | 48,1 | 
| - | 63,0 | 2,88 | 90,7 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,80 | 25,5 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,39 | 11,5 | 
| - | 70,3 | 0,61 | 17,2 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,32 | 8,6 | 
| - | 76,5 | 0,34 | 8,7 | 
| - | 77,0 | 0,61 | 15,6 | 
| - | 78,9 | 1,22 | 30,7 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 1,53 | 39,1 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 3,34 | 80,3 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 8,26 | 187,3 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 6,54 | 140,3 | 
| - | 97,7 | 8,05 | 163,6 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 2,76 | 56,2 | 
| - | 102,6 | 8,07 | 156,2 | 
| - | 103,2 | 4,09 | 78,6 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 4,08 | 79,0 | 
 98,01·10
98,01·10 м
·с
;
 4121,0 мкВт/м
4121,0 мкВт/м.
Таблица 7 
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,30 | 47,0 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 3,79 | 430,3 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,30 | 47,0 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 3,79 | 430,3 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 3,84 | 339,0 | 
| - | 23,6 | 0,78 | 65,7 | 
| - | 28,4 | 1,91 | 133,8 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 4,99 | 360,3 | 
| - | 30,4 | 11,57 | 755,6 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 2,87 | 175,5 | 
| - | 36,8 | 1,15 | 62,1 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 1,06 | 55,9 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 0,82 | 38,2 | 
| - | 46,5 | 0,53 | 24,1 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 1,31 | 54,9 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 1,01 | 38,1 | 
| - | 55,4 | 1,14 | 41,0 | 
| - | 58,4 | 2,70 | 91,8 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,71 | 24,4 | 
| - | 61,0 | 1,40 | 45,7 | 
| - | 63,0 | 2,78 | 87,6 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,76 | 24,1 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,38 | 11,0 | 
| - | 70,3 | 0,59 | 16,8 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,30 | 8,3 | 
| - | 76,5 | 0,33 | 8,4 | 
| - | 77,0 | 0,57 | 14,7 | 
| - | 78,9 | 1,19 | 29,9 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 1,46 | 37,3 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 3,21 | 77,2 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 7,91 | 179,4 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 6,26 | 134,4 | 
| - | 97,7 | 7,82 | 158,8 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 2,65 | 54,0 | 
| - | 102,6 | 7,73 | 149,6 | 
| - | 103,2 | 3,93 | 75,6 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 3,92 | 75,8 | 
 93,67·10
93,67·10 м
·с
;
 3926,0 мкВт/м
3926,0 мкВт/м.
Таблица 8
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,32 | 51,5 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 4,10 | 464,8 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,32 | 51,5 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 4,10 | 464,8 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 4,30 | 379,1 | 
| - | 23,6 | 0,84 | 70,3 | 
| - | 28,4 | 2,42 | 169,0 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 5,97 | 430,6 | 
| - | 30,4 | 12,42 | 810,9 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 3,42 | 208,7 | 
| - | 36,8 | 1,23 | 66,2 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 1,25 | 66,0 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 0,92 | 42,8 | 
| - | 46,5 | 0,57 | 25,9 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 1,50 | 62,6 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 1,11 | 41,8 | 
| - | 55,4 | 1,21 | 43,4 | 
| - | 58,4 | 2,97 | 101,0 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,77 | 26,5 | 
| - | 61,0 | 1,57 | 51,0 | 
| - | 63,0 | 2,99 | 94,1 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,85 | 27,0 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,41 | 12,0 | 
| - | 70,3 | 0,63 | 17,6 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,33 | 9,1 | 
| - | 76,5 | 0,35 | 9,1 | 
| - | 77,0 | 0,65 | 16,7 | 
| - | 78,9 | 1,26 | 31,6 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 1,61 | 41,2 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 3,49 | 84,0 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 8,67 | 196,6 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 6,87 | 147,4 | 
| - | 97,7 | 8,31 | 168,9 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 2,89 | 58,9 | 
| - | 102,6 | 8,48 | 164,0 | 
| - | 103,2 | 4,27 | 82,1 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 4,27 | 82,7 | 
 103,17·10
103,17·10 м
·с
;
 4355,0 мкВт/м
4355,0 мкВт/м.
Таблица 9 
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,35 | 54,9 | 
| Св. 15,0 до 20,0 вкл. | - | 4,33 | 490,6 | 
| 10,0 " 15,0 " | - | 0,35 | 54,9 | 
| 15,0 " 20,0 " | - | 4,33 | 490,6 | 
| 20,0 " 25,0 " | - | 4,66 | 411,1 | 
| - | 23,6 | 0,88 | 73,7 | 
| - | 28,4 | 2,85 | 199,2 | 
| 25,0 " 30,0 " | - | 6,79 | 489,9 | 
| - | 30,4 | 13,04 | 851,5 | 
| 30,0 " 35,0 " | - | 3,88 | 236,7 | 
| - | 36,8 | 1,28 | 69,1 | 
| 35,0 " 40,0 " | - | 1,41 | 74,4 | 
| 40,0 " 45,0 " | - | 1,00 | 46,5 | 
| - | 46,5 | 0,60 | 27,2 | 
| 45,0 " 50,0 " | - | 1,65 | 68,9 | 
| 50,0 " 55,0 " | - | 1,18 | 44,7 | 
| - | 55,4 | 1,26 | 45,1 | 
| - | 58,4 | 3,18 | 108,1 | 
| 55,0 " 60,0 " | - | 0,81 | 28,1 | 
| - | 61,0 | 1,70 | 55,2 | 
| - | 63,0 | 3,14 | 99,0 | 
| 60,0 " 65,0 " | - | 0,92 | 29,3 | 
| 65,0 " 70,0 " | - | 0,43 | 12,7 | 
| - | 70,3 | 0,65 | 18,3 | 
| 70,0 " 75,0 " | - | 0,35 | 9,7 | 
| - | 76,5 | 0,37 | 9,5 | 
| - | 77,0 | 0,71 | 18,4 | 
| - | 78,9 | 1,30 | 32,8 | 
| 75,0 " 80,0 " | - | 1,73 | 44,3 | 
| 80,0 " 85,0 " | - | 3,71 | 89,2 | 
| 85,0 " 90,0 " | - | 9,25 | 209,9 | 
| 90,0 " 95,0 " | - | 7,34 | 157,5 | 
| - | 97,7 | 8,67 | 176,1 | 
| 95,0 " 100,0 " | - | 3,07 | 62,6 | 
| - | 102,6 | 9,06 | 175,3 | 
| - | 103,2 | 4,53 | 87,1 | 
| " 100,0 " 105,0 " | - | 4,54 | 87,9 | 
 110,60·10
110,60·10 м
·с
;
 4695,0 мкВт/м
 4695,0 мкВт/м.
Таблица 10 
 ;
; .
.
| Интервал длин волн, нм | Длина волны | 
 | 
 | 
| 10,0 до 15,0 вкл. | - | 0,36 | 57,9 | 
