ГОСТ 25645.117-84
Группа Т27
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ИЗЛУЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ И ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ
ДИФФУЗНЫЕ ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИЕ
Характеристики углового и энергетического распределений
Extragalactic diffuse gamma-and X-radiation.
Characteristics of angular and energy distributions
ОКСТУ 0080
Дата введения 1986-01-01
ИСПОЛНИТЕЛИ
А.Т.Абросимов, канд. физ.-мат. наук; С.И.Авдюшин, д-р техн. наук; В.М.Балебанов, канд. физ.-мат. наук; А.В.Баюков, канд. техн. наук; А.С.Бирюков; Л.А.Вайнштейн, д-р физ.-мат. наук; В.И.Волга; Г.М.Данилова; Г.С.Иванов-Холодный, д-р физ.-мат. наук; Л.М.Коварский, канд. техн. наук; О.М.Коврижных, канд. физ.-мат. наук; М.И.Кудрявцев, канд. физ.-мат. наук; Е.Н.Лесновский, канд. техн. наук; Г.Б.Лопатина; А.С.Мелиоранский, канд. физ.-мат. наук; В.Н.Никитинский; С.И.Никольский, д-р физ.-мат. наук; А.А.Нусинов, канд. физ.-мат. наук; В.М.Панков; Т.Н.Панфилова; И.Я.Ремизов, канд. техн. наук; И.А.Савенко, д-р физ.-мат. наук; В.И.Степакин, канд. техн. наук; И.Б.Теплов, д-р физ.-мат. наук; И.П.Тиндо, канд. физ.-мат. наук; И.Ф.Усольцев, канд. техн. наук; М.И.Фрадкин, канд. физ.-мат. наук
СОГЛАСОВАН с Государственной службой стандартных справочных данных (протокол от 18 октября 1984 г. N 10)
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 декабря 1984 г. N 4351
1. Настоящий стандарт устанавливает параметры и зависимости, характеризующие угловое и энергетическое распределения потоков фотонов с энергиями от 2 кэВ до 150 МэВ диффузных внегалактических гамма- и рентгеновского излучений.
Стандарт предназначен для использования в расчетах потоков фотонов, падающих на открытые (незатененные) поверхности элементов технических устройств в космическом пространстве.
2. При расчетах потоков фотонов диффузные внегалактические гамма- и рентгеновское излучения представляют в форме спектрально-непрерывного изотропного и не изменяющего со временем своих характеристик излучения протяженного источника, занимающего всю небесную сферу.
3. Энергетическое распределение диффузного внегалактического гамма- и рентгеновского излучений характеризуют зависимостью
, (1)
где - спектральная плотность потока фотонов, отнесенная к единице телесного угла;
- энергия фотона.
4. Спектральную плотность потока фотонов, отнесенную к единице телесного угла вычисляют по формуле
, см
·с
·ср
·кэВ
, (2)
где и
- коэффициенты, значения которых приведены в таблице;
- энергия фотона, кэВ.
Диапазон энергий фотонов, кэВ | ||
до 20 | 4,3 | 1,15 |
20 " 100 | 98,0 | 2,25 |
100 " 1000 | 178.0 | 2,38 |
" 1000 " 10000 | 24,0 | 2,09 |
" 10000 " 150000 | 13500,0 | 2,79 |
Значения спектральной плотности потока фотонов, отнесенной к единице телесного угла, для различных энергий и программа расчета этих значений приведены в справочных приложениях 1 и 2.
5. При расчетах потоков фотонов, на ранних стадиях проектирования технических устройств, допускается использовать экспериментальные данные, представленные на чертеже. Вертикальные отрезки на кривой указывают погрешность экспериментальных данных.
Примечание. В диапазоне энергий от 2·10 до 3·10
кэВ и от 1·10
до 3,5·10
кэВ экспериментальные данные отсутствуют. В этих диапазонах расчет по формуле (2) позволяет получить экстраполированное значение
.
6. Параметры и зависимости, приведенные в настоящем стандарте, обеспечивают расчет потока фотонов диффузных внегалактических гамма- и рентгеновского излучений с погрешностью не более 50%.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Энергетическое распределение диффузных
внегалактических рентгеновского и гамма-излучений
Энергия фотона | Спектральная плотность потока фотонов, отнесенная к единице телесного угла, |
2 | 1,94 |
3 | 1,22 |
4 | 0,87 |
5 | 0,68 |
6 | 0,55 |
7 | 0,46 |
8 | 0,39 |
9 | 0,34 |
10 | 0,30 |
11 | 0,27 |
12 | 0,25 |
13 | 0,23 |
14 | 0,21 |
15 | 0,19 |
16 | 0,18 |
17 | 0,17 |
18 | 0,16 |
19 | 0,15 |
20 | 0,12 |
22 | 9,35·10 |
24 | 0,77·10 |
26 | 0,64·10 |
28 | 0,54·10 |
30 | 4,65·10 |
32 | 0,40·10 |
34 | 0,35·10 |
36 | 0,31·10 |
38 | 0,27·10 |
40 | 0,24·10 |
42 | 0,22·10 |
44 | 0,20·10 |
46 | 0,18·10 |
48 | 0,16·10 |
50 | 0,15·10 |
52 | 1,35·10 |
54 | 1,24·10 |
56 | 1,14·10 |
58 | 1,06·10 |
60 | 0,98·10 |
62 | 0,91·10 |
64 | 0,85·10 |
66 | 0,79·10 |
68 | 0,74·10 |
70 | 0,69·10 |
72 | 0,65·10 |
74 | 0,61·10 |
76 | 5,75·10 |
78 | 0,54·10 |
80 | 0,51·10 |
82 | 0,48·10 |
84 | 0,46·10 |
86 | 4,35·10 |
88 | 0,41·10 |
90 | 0,39·10 |
92 | 0,37·10 |
94 | 3,56·10 |
96 | 3,40·10 |
98 | 3,24·10 |
100 | 3,09·10 |
118 | 2,09·10 |
136 | 1,49·10 |
154 | 1,11·10 |
172 | 0,85·10 |
190 | 0,67·10 |
208 | 0,54·10 |
226 | 0,44·10 |
244 | 0,37·10 |
262 | 0,31·10 |
280 | 2,67·10 |
298 | 2,30·10 |
316 | 2,00·10 |
334 | 1,75·10 |
352 | 1,55·10 |
370 | 1,37·10 |
388 | 1,23·10 |
406 | 1,10·10 |
424 | 0,99·10 |
442 | 0,90·10 |
460 | 0,82·10 |
478 | 0,75·10 |
496 | 0,68·10 |
514 | 0,63·10 |
532 | 0,58·10 |
550 | 0,54·10 |
568 | 0,50·10 |
586 | 0,46·10 |
604 | 0,43·10 |
622 | 0,40·10 |
640 | 0,37·10 |
658 | 0,35·10 |
676 | 3,27·10 |
694 | 3,08·10 |
712 | 2,89·10 |
730 | 2,73·10 |
748 | 2,57·10 |
766 | 2,43·10 |
784 | 2,30·10 |
802 | 2,18·10 |
820 | 2,07·10 |
838 | 1,96·10 |
856 | 1,87·10 |
874 | 1,78·10 |
892 | 1,69·10 |
910 | 1,61·10 |
928 | 1,54·10 |
946 | 1,47·10 |
964 | 1,41·10 |
982 | 1,35·10 |
1000 | 1,29·10 |
1180 | 0,91·10 |
1360 | 0,68·10 |
1540 | 0,52·10 |
1720 | 0,42·10 |
1900 | 0,34·10 |
2080 | 0,28·10 |
2260 | 0,23·10 |
2440 | 2,00·10 |
2620 | 1,72·10 |
2800 | 1,50·10 |
2980 | 1,32·10 |
3160 | 1,16·10 |
3340 | 1,04·10 |
3520 | 0,93·10 |
3700 | 0,84·10 |
3880 | 0,76·10 |
4060 | 0,69·10 |
4240 | 0,63·10 |
4420 | 0,58·10 |
4600 | 0,53·10 |
4780 | 0,49·10 |
4960 | 0,45·10 |
5140 | 0,42·10 |
5320 | 0,39·10 |
5500 | 3,65·10 |
5680 | 3,42·10 |
5860 | 3,20·10 |
6040 | 3,01·10 |
6220 | 2,83·10 |
6400 | 2,66·10 |
6580 | 2,51·10 |
6760 | 2,37·10 |
6940 | 2,25·10 |
7120 | 2,13·10 |
7300 | 2,02·10 |
7480 | 1,92·10 |
7660 | 1,83·10 |
7840 | 1,74·10 |
8020 | 1,66·10 |
8200 | 1,59·10 |
8380 | 1,52·10 |
8560 | 1,45·10 |
8740 | 1,39·10 |
8920 | 1,33·10 |
9100 | 1,28·10 |
9280 | 1,22·10 |
9460 | 1,18·10 |
9640 | 1,13·10 |
9820 | 1,09·10 |
10000 | 0,93·10 |
11400 | 0,65·10 |
12800 | 0,47·10 |
14200 | 0,35·10 |
15600 | 0,27·10 |
17000 | 2,13·10 |
18400 | 1,70·10 |
19800 | 1,39·10 |
21200 | 1,15·10 |
22600 | 0,96·10 |
24000 | 0,81·10 |
25400 | 0,69·10 |
26800 | 0,60·10 |
28200 | 0,52·10 |
29600 | 0,45·10 |
31000 | 0,40·10 |
32400 | 0,35·10 |
33800 | 3,12·10 |
35200 | 2,79·10 |
36600 | 2,50·10 |
38000 | 2,25·10 |
39400 | 2,04·10 |
40800 | 1,85·10 |
42200 | 1,68·10 |
43600 | 1,54·10 |
45000 | 1,41·10 |
46400 | 1,29·10 |
47800 | 1,19·10 |
49200 | 1,10·10 |
50600 | 1,01·10 |
52000 | 0,94·10 |
53400 | 0,87·10 |
54800 | 0,81·10 |
56200 | 0,76·10 |
57600 | 0,71·10 |
59000 | 0,66·10 |
60400 | 0,62·10 |
61800 | 0,58·10 |
63200 | 0,54·10 |
64600 | 0,51·10 |
66000 | 0,48·10 |
67400 | 4,55·10 |
68800 | 4,30·10 |
70200 | 4,06·10 |
71600 | 3,85·10 |
73000 | 3,64·10 |
74400 | 3,46·10 |
75800 | 3,28·10 |
77200 | 3,12·10 |
78600 | 2,97·10 |
80000 | 2,82·10 |
81400 | 2,69·10 |
82800 | 2,56·10 |
84200 | 2,45·10 |
85600 | 2,34·10 |
87000 | 2,23·10 |
88400 | 2,14·10 |
89800 | 2,05·10 |
91200 | 1,96·10 |
92600 | 1,88·10 |
94000 | 1,80·10 |
95400 | 1,73·10 |
96800 | 1,66·10 |
98200 | 1,59·10 |
99600 | 1,53·10 |
101000 | 1,47·10 |
102400 | 1,42·10 |
103800 | 1,37·10 |
105200 | 1,31·10 |
106600 | 1,27·10 |
108000 | 1,22·10 |
109400 | 1,18·10 |
110800 | 1,14·10 |
112200 | 1,10·10 |
113600 | 1,06·10 |
115000 | 1,03·10 |
116400 | 0,99·10 |
117800 | 0,96·10 |
119200 | 0,93·10 |
120600 | 0,90·10 |
122000 | 0,87·10 |
123400 | 0,84·10 |
124800 | 0,82·10 |
126200 | 0,79·10 |
127600 | 0,77·10 |
129000 | 0,74·10 |
130400 | 0,72·10 |
131800 | 0,70·10 |
133200 | 6,81·10 |
134600 | 6,61·10 |
136000 | 6,42·10 |
137400 | 6,24·10 |
138800 | 6,07·10 |
140200 | 5,90·10 |
141600 | 5,74·10 |
143000 | 5,58·10 |
144400 | 5,43·10 |
145800 | 5,29·10 |
147200 | 5,15·10 |
148600 | 5,02·10 |
150000 | 4,89·10 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ВХОДНОЙ ПАРАМЕТР - энергия фотона
ВЫХОДНОЙ ПАРАМЕТР - спектральная плотность потока фотонов,
отнесенная к единице телесного угла.
DIMENSION A(5), GM(5)
DATA A/4.3, 98., 178., 124., 13500./, GM/1.15, 2,25, 2.38, 2.09, 2.79/
READ (5,1)E
1 FORMAT (F9.2)
IF(E.GE.2..AND.E.LT.20.) K=1
IF(E.GE.20..AND.E.LT.100.) K=2
IF(E.GE.100..AND.E.LT.1000.) K=3
IF(E.GE.1000..AND.E.LT.10000.) K=4
IF(E.GE.10000..AND.E.LE.150000.) K=5
SI=A(K)*E** (-GM(K))
WRITE (6,7)
WRITE (6,2) SI
2 FORMAT (///40X, 'спектральная плотность потока фотона,'/
240Х, 'отнесенная к единице телесного угла'/
340X,'I. фотон. (1/см**2)·(1/с)·(1/кэВ)',3Х,'=',G10-3//)
7 FORMAT (////39X, 'результаты расчета')
STOP
END